Теплицы
Теплицы
Наименование товара | Размеры, м | Используемая толщина поликарбоната, мм | Кодировка товара | ||
ширина | высота | длина | |||
Теплица сборная, крашенная | 2 | 2 | 3 | 4 | ТС 2-2-3К+4 |
Теплица сборная, оцинкованная | 2 | 2 | 3 | 4 | ТС 2-2-3Ц+4 |
Дополнительная секция, крашеная | 2 | 2 | 2 | 4 | Д2-2К+4 |
Дополнительная секция, оцинкованная | 2 | 2 | 2 | 4 | Д2-2Ц+4 |
Теплица сборная, крашенная | 3 | 2 | 6 | 4 | ТС3-2-6К+4 |
Теплица сборная, оцинкованная | 3 | 2 | 6 | 4 | ТС3-2-6Ц+4 |
Теплица сборная, крашеная | 3 | 2 | 6 | 6 | ТС3-2-6К+6 |
Теплица сборная, оцинкованная | 3 | 2 | 6 | 6 | ТС3-2-6Ц+6 |
Дополнительная секция, крашеная | 3 | 2 | 2 | 4 | Д3-2К+4 |
Дополнительная секция, оцинкованная | 3 | 2 | 2 | 4 | Д3-2Ц+4 |
Дополнительная секция, крашеная | 3 | 2 | 2 | 6 | Д3-2К+6 |
Дополнительная секция, оцинкованная | 3 | 2 | 2 | 6 | Д3-2Ц+6 |
Фрамуга 450*450 мм | Ф |
Просмотров: 2732
Комментариев: 0
Добавить комментарий:
|