Экструдированный пенополистирол SobraISOL
Экструдированный пенополистирол SobraISOL
Экструдированный пенополистирол SobraISOL. |
|||||
толщина, мм | длина, м | ширина, м | Плотность, кг/м.куб. | шт. в упак. | Объем упаковки, м.куб. |
25 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 24 | 0,45 |
30 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 20 | 0,45 |
40 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 15 | 0,45 |
50 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 12 | 0,45 |
60 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 10 | 0,45 |
70 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 8 | 0,42 |
80 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 7 | 0,42 |
90 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 6 | 0,41 |
100 | 1,25 | 0,6 | 0,38 | 6 | 0,45 |
Экструдированный пенополистирол получают путём выдавливания из экструдера смешанных гранул полистирола (при повышенной температуре) и введением вспенивающегося реагента. Благодаря этой технологии SobraIsol характеризуется:
Технические параметры. | |
Плотность, кг/м? | 30,1 - 40,2 |
Прочность на сжатие, Мпа, не менее | 0,21 |
Предел прочности при изгибе, Мпа | ~ 0,35 |
Теплопроводность в сухом состоянии | 0,028 |
при t° ± 25 °С, Вт/мК | |
Водопоглощение, % по объёму, не более | 0,05 |
Макс. t° применения, °С | от -50 до +75 |
Группа горючести (по желанию заказчика) | Г1 или Г4 |
Расчётный срок службы | > 100 лет |
Цены на Экструдированный пенополистирол SobraISOL Заказать Экструдированный пенополистирол SobraISOL
Просмотров: 3510
Комментариев: 0
Добавить комментарий:
|